The ASTER PCN Catheter Set with Suture Lock features a pigtail catheter retained in position by an internal locking suture. The suture loop holds the pigtail curl tightly formed inside the renal pelvis, preventing accidental dislodgement during prolonged nephrostomy drainage — a critical advantage in long-term or ambulatory patients.
Supplied sterile in a peel-open package. Single use only.
| Code | Fr/Ch | Length (cm) |
|---|---|---|
| PCNS0825PU*LM | 8 | 25 |
| PCNS0830PU*LM | 8 | 30 |
| PCNS0836PU*LM | 8 | 36 |
| PCNS0840PU*LM | 8 | 40 |
| PCNS1025PU*LM | 10 | 25 |
| PCNS1030PU*LM | 10 | 30 |
| PCNS1036PU*LM | 10 | 36 |
| PCNS1040PU*LM | 10 | 40 |
| PCNS1225PU*LM | 12 | 25 |
| PCNS1230PU*LM | 12 | 30 |
| PCNS1236PU*LM | 12 | 36 |
| PCNS1240PU*LM | 12 | 40 |
| PCNS1425PU*LM | 14 | 25 |
| PCNS1430PU*LM | 14 | 30 |
| PCNS1436PU*LM | 14 | 36 |
| PCNS1440PU*LM | 14 | 40 |
| PCNS1625PU*LM | 16 | 25 |
| PCNS1630PU*LM | 16 | 30 |
| PCNS1636PU*LM | 16 | 36 |
| PCNS1640PU*LM | 16 | 40 |
| PCNS1820PU*LM | 18 | 20 |
| PCNS1822PU*LM | 18 | 22 |
| PCNS1825PU*LM | 18 | 25 |
| PCNS1830PU*LM | 18 | 30 |
| PCNS2020PU*LM | 20 | 20 |
| PCNS2022PU*LM | 20 | 22 |
| PCNS2025PU*LM | 20 | 25 |
| PCNS2030PU*LM | 20 | 30 |
| PCNS2420PU*LM | 24 | 20 |
| PCNS2422PU*LM | 24 | 22 |
| PCNS2425PU*LM | 24 | 25 |
| PCNS2430PU*LM | 24 | 30 |
↕ Scroll to view all sizes